 
                                                                    
                                                                سائل مطاط السيليكون حقن صب آلة لقط قوة 130 ت
اتصل شخص : Angelina
رقم الهاتف : 15918448424
ال WhatsApp : +8615918448424
| الحد الأدنى لكمية : | 1 مجموعة | الأسعار : | USD46999-49999/set | 
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | حزمة الفيلم | وقت التسليم : | 30 يوما | 
| شروط الدفع : | L / C ، D / P ، T / T. | القدرة على العرض : | 100 مجموعة / شهر | 
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | TYM | 
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE | رقم الموديل: | TYM-W4545 | 
| معلومات تفصيلية | |||
| اسم المنتجات: | سائل مطاط السيليكون حقن صب آلة حقن السيليكون | طلقة حجم: | 165 غرامًا | 
|---|---|---|---|
| تحامل القوة: | 130 طن | مساحة شريط التعادل: | 450 × 450 مم | 
| وزن الآلة: | 3.5 طن | مواد: | سيليكون سائل | 
| تسليط الضوء: | حقن صب lsr,صب حقن عالية السرعة | ||
منتوج وصف
آلة LSR الأفقية للنطاق المعمول به:
1) منتجات سيليكون سائل للرضع ، مثل حلمة الطفل ، مصاصة الطفل ، فرشاة أسنان الطفل ، زجاجة تغذية السيليكون ، مهدئ الطفل إلخ.
2) الجزء الطبي من السيليكون السائل ، مثل الكبسولة ، الصاري الواقي ، القسطرة ، البالون ، الحزام الطبي إلخ.
3) سيليكون اكسسوارات الكابلات ذات الجهد العالي ،
4) الإلكترونيات والمنتجات الصناعية ، مثل حزام الساعة ، وحالة الهاتف المحمول ، والصمام ، والخاتم الدائري ، وقطع الختم ، وقطع غيار السيارات أكثر.
5) منتجات جنسية ، مثل الرمح المهتز ، معطف لعبة الجنس ، لوازم الكبار إلخ.
6) سيليكون الخبز أداة ، قالب الكعكة ، قالب الشوكولاته إلخ.
 
آلة lsr الأفقية النمط الآخر
| بند | وصف | وحدة | TYM-W4545 | TYM-W5050 | TYM-W5555 | 
| وحدة الحقن | حجم اللقطة | ز | 165 | 300 | 300 | 
| معدل الحقن | ز / ق | 30 | 30 | 30 | |
| ضغط الحقن | كجم / سم 2 | 700 | 700 | 700 | |
| وحدة تحامل | تحامل القوة | ت | 130 | 150 | 160 | 
| السكتة الدماغية الافتتاحية | مم | 200-700 | 200-700 | 200-700 | |
| مساحة قضبان التعادل | مم | 450 * 450 | 500 * 500 | 550 * 550 | |
| قوة الطرد | ت | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| السكتة الدماغية القذف | مم | 150 | 150 | 150 | |
| ضغط المضخة | مبا | 21 | 21 | 21 | |
| الآخرين | قوة المحرك | كيلوواط | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 
| وزن الآلة | ت | 5.2 | 5.3 | 5.6 | |
| أبعاد الآلة | م | 4.0 * 1.2 * 1.9 | 4.2 * 1.4 * 1.9 | 4.5 * 1.6 * 2.0 | 

 
 
 
 
اكتب رسالتك