|
تفاصيل المنتج:
|
|
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | TYM |
| إصدار الشهادات: | CE |
| رقم الموديل: | TYM-W5050 |
|
شروط الدفع والشحن:
|
|
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
| الأسعار: | Negotiation |
| تفاصيل التغليف: | فليم plactic |
| وقت التسليم: | 30 يوما |
| شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 20 مجموعة لكلّ شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | شعبية التلقائي آلة حقن صب السيليكون للطفل عضاضة | يقمط قوة: | 150T |
|---|---|---|---|
| حجم النار: | 300g | معدل الحقن: | 30G / ثانية |
| التعادل بار الفضاء: | 500X500MM | فتحة إصابة: | 200-700mm |
| تسليط الضوء: | thermoset حقن صب الآلة,السيارات حقن صب الآلة |
||
منتوج وصف
شعبية التلقائي آلة حقن صب السيليكون للطفل عضاضة
ماكينة قولبة حقن السيليكون الأفقية للنطاق القابل للتطبيق:
1) منتجات السيليكون السائل الطفل ، مثل الحلمة الطفل ، مصاصة الطفل ، فرشاة أسنان الطفل ، زجاجة الرضاعة سيليكون ، مهدئ الطفل الخ.
2) الجزء الطبي السيليكوني السائل ، مثل الكبسولة ، كبسولة قناع الحنجرة ، قناع الأكسجين ، الصاري الواقي ، القسطرة ، البالون ، الحزام الطبي إلخ.
3) سيليكون الكابلات ذات الجهد العالي ،
4) الالكترونيات والمنتجات الصناعية ، مثل watchband ، حالة الهاتف المحمول ، صمام ، يا الدائري ، جزء الختم ، قطع غيار السيارات أكثر.
5) منتجات الجنس ، مثل الرمح تهتز ، معطف لعبة الجنس ، واللوازم الكبار الخ
6) أداة الخبز سيليكون ، قالب الكعكة ، قالب الشوكولاته الخ.
حول الجهاز:
المعلمة من آلة حقن صب lsr الأفقي TYM-W5050 | ||||||
| مساحة شريط التعادل | قوة الطرد | طرد السكتة الدماغية | مضخة الضغط | وزن الجهاز | قوة المحرك | آلة البعد |
| 500 500MM * | 4.3T | 150MM | 21Mpa | 5.2T | 12.1KW | 4.0 * 1.4 * 1.9M |
الميزة الرئيسية لآلة صب حقن Lsr الأفقية
| 1 | تصميم متكامل متعدد الإمكانات حديثًا. |
| 2 | تلبية متطلبات متعددة على تقنية التصنيع التلقائي لمنتجات lsr |
| 3 | أقصر إغلاق القالب وفتح الوقت ، وتحسين كفاءة الإنتاج |
| 4 | وظيفة التحكم عن بعد |
| 5 | متعدد القسم إغلاق العفن وفتح والحقن ، والسرعة ضبط ستبليس |

آلة نمط أخرى
| بند | وصف | وحدة | TYM-W4545 | TYM-W5050 | TYM-W5555 |
| وحدة الحقن | حجم النار | ز | 165 | 300 | 300 |
| معدل الحقن | ز / ق | 30 | 30 | 30 | |
| ضغط الحقن | كغ / CM2 | 700 | 700 | 700 | |
| وحدة لقط | تحامل القوة | تي | 130 | 150 | 160 |
| ضربة البداية | مم | 200-700 | 200-700 | 200-700 | |
| التعادل بار الفضاء | مم | 450 * 450 | 500 * 500 | 550 * 550 | |
| قوة الطرد | تي | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
| طرد السكتة الدماغية | مم | 150 | 150 | 150 | |
| مضخة الضغط | ميجا باسكال | 21 | 21 | 21 | |
| الآخرين | قوة المحرك | KW | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| وزن الجهاز | تي | 5.2 | 5.3 | 5.6 | |
| آلة البعد | م | 4.0 * 1.2 * 1.9 | 4.2 * 1.4 * 1.9 | 4.5 * 1.6 * 2.0 |
اكتب رسالتك